1C30-1 Trias
Reference number | 1C30-1 |
User Weight Capacity | 125 kg |
The 1C30-1 Trias was designed especially for moderately active individuals who navigate indoor and familiar outdoor environments and place a high value on consistent stability and a lightweight prosthetic foot when walking. The connected double springs provide relief with shock absorption at heel strike and allow a soft rollover at slow to moderate walking speeds. The prosthetic foot provides the right amount of energy return for moderate activities and supports controlled movements.
It’s more than a foot. It’s a foundation.
Click on the red 'Hot spots' in the image for more information on this detail.

The Trias features interconnected double springs for high flexibility and support when walking at varying speeds.

The corrosion-resistant adapter makes the foot ideal for use in and around water. The water runoff contours prevent water from collecting inside the tube adapter.

The anatomy of the human foot is reflected in the curved, triangular shape. The heel and forefoot sections form an arch structure and are connected to the base spring, forming a unit.

The low weight and good spring characteristics of the Trias help save energy for what’s important – for mobility and independence.
Part Number | 3C88-2 |
The 1C30-1 Trias was designed especially for moderately active individuals who navigate indoor and familiar outdoor environments and place a high value on consistent stability and a lightweight prosthetic foot when walking. The connected double springs provide relief with shock absorption at heel strike and allow a soft rollover at slow to moderate walking speeds. The prosthetic foot provides the right amount of energy return for moderate activities and supports controlled movements.
It’s more than a foot. It’s a foundation.
Click on the red 'Hot spots' in the image for more information on this detail.
Product information
Mobility grade | MG2, MG3 |
User Weight Capacity | 125 kg |
Feature | Carbon |
Article number | Mobility grade | Max. body weight | Side | Size | Stiffness | Heel height | Build height | Colour | Shape | Weight (with footshell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C30-1=L21-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Left | 21 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Normal | ~365 g |
1C30-1=L21-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Left | 21 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Slim | ~345 g |
1C30-1=L21-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Left | 21 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Normal | ~365 g |
1C30-1=L21-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Left | 21 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Slim | ~345 g |
1C30-1=L21-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 21 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Normal | ~365 g |
1C30-1=L21-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 21 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Slim | ~345 g |
1C30-1=L21-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 21 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Normal | ~365 g |
1C30-1=L21-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 21 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Slim | ~345 g |
1C30-1=L22-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Left | 22 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Normal | ~380 g |
1C30-1=L22-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Left | 22 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~355 g |
1C30-1=L22-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Left | 22 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Normal | ~380 g |
1C30-1=L22-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Left | 22 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~355 g |
1C30-1=L22-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 22 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Normal | ~380 g |
1C30-1=L22-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 22 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~355 g |
1C30-1=L22-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 22 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Normal | ~380 g |
1C30-1=L22-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 22 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~355 g |
1C30-1=L23-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Left | 23 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Left | 23 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=L23-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Left | 23 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Left | 23 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=L23-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 23 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 23 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=L23-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 23 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 23 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=L23-3-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 23 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-3-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Left | 23 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=L23-3-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 23 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=L23-3-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Left | 23 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=L24-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Left | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Left | 24 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=L24-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Left | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Left | 24 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=L24-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 24 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=L24-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 24 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=L24-3-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-3-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Left | 24 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=L24-3-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=L24-3-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Left | 24 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=L25-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-1-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 25 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=L25-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-1-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 25 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=L25-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 25 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-2-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Left | 25 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=L25-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 25 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-2-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Left | 25 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=L25-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 25 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-3-P/4S | 2, 3 | 110 kg | Left | 25 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=L25-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 25 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=L25-3-P/15S | 2, 3 | 110 kg | Left | 25 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=L26-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 26 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-1-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Left | 26 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=L26-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 26 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-1-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Left | 26 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=L26-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 26 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-2-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Left | 26 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=L26-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 26 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-2-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Left | 26 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=L26-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 26 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-3-P/4S | 2, 3 | 110 kg | Left | 26 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=L26-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 26 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=L26-3-P/15S | 2, 3 | 110 kg | Left | 26 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=L27-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 27 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 27 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 27 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 27 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 27 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 27 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-4-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Left | 27 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=L27-4-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Left | 27 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=L28-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Left | 28 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Left | 28 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 28 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 28 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 28 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 28 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-4-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Left | 28 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=L28-4-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Left | 28 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=L29-1-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 29 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~680 g |
1C30-1=L29-1-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 29 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~680 g |
1C30-1=L29-2-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 29 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~680 g |
1C30-1=L29-2-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 29 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~680 g |
1C30-1=L29-3-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Left | 29 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~680 g |
1C30-1=L29-3-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Left | 29 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~680 g |
1C30-1=L30-1-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Left | 30 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~695 g |
1C30-1=L30-1-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Left | 30 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~695 g |
1C30-1=L30-2-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Left | 30 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~695 g |
1C30-1=L30-2-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Left | 30 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~695 g |
1C30-1=L30-3-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Left | 30 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~695 g |
1C30-1=L30-3-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Left | 30 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~695 g |
1C30-1=R21-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Right | 21 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Normal | ~365 g |
1C30-1=R21-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Right | 21 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Slim | ~345 g |
1C30-1=R21-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Right | 21 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Normal | ~365 g |
1C30-1=R21-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Right | 21 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Slim | ~345 g |
1C30-1=R21-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 21 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Normal | ~365 g |
1C30-1=R21-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 21 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Beige | Slim | ~345 g |
1C30-1=R21-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 21 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Normal | ~365 g |
1C30-1=R21-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 21 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 101 mm | Light brown | Slim | ~345 g |
1C30-1=R22-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Right | 22 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Normal | ~380 g |
1C30-1=R22-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Right | 22 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~355 g |
1C30-1=R22-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Right | 22 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Normal | ~380 g |
1C30-1=R22-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Right | 22 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~355 g |
1C30-1=R22-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 22 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Normal | ~380 g |
1C30-1=R22-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 22 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~355 g |
1C30-1=R22-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 22 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Normal | ~380 g |
1C30-1=R22-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 22 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~355 g |
1C30-1=R23-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Right | 23 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Right | 23 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=R23-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Right | 23 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Right | 23 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=R23-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 23 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 23 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=R23-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 23 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 23 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=R23-3-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 23 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-3-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Right | 23 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Beige | Slim | ~398 g |
1C30-1=R23-3-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 23 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Normal | ~423 g |
1C30-1=R23-3-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Right | 23 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 103 mm | Light brown | Slim | ~398 g |
1C30-1=R24-1-P/4 | 2, 3 | 60 kg | Right | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-1-P/4S | 2, 3 | 60 kg | Right | 24 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=R24-1-P/15 | 2, 3 | 60 kg | Right | 24 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-1-P/15S | 2, 3 | 60 kg | Right | 24 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=R24-2-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-2-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 24 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=R24-2-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 24 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-2-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 24 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=R24-3-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Beige | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-3-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Right | 24 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Beige | Slim | ~403 g |
1C30-1=R24-3-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 24 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 107 mm | Light brown | Normal | ~443 g |
1C30-1=R24-3-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Right | 24 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 105 mm | Light brown | Slim | ~403 g |
1C30-1=R25-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-1-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 25 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=R25-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 25 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-1-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 25 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=R25-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 25 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-2-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Right | 25 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=R25-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 25 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-2-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Right | 25 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=R25-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Right | 25 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Beige | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-3-P/4S | 2, 3 | 110 kg | Right | 25 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Beige | Slim | ~496 g |
1C30-1=R25-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Right | 25 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 115 mm | Light brown | Normal | ~531 g |
1C30-1=R25-3-P/15S | 2, 3 | 110 kg | Right | 25 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 114 mm | Light brown | Slim | ~496 g |
1C30-1=R26-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 26 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-1-P/4S | 2, 3 | 80 kg | Right | 26 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=R26-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 26 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-1-P/15S | 2, 3 | 80 kg | Right | 26 cm | 1 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=R26-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 26 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-2-P/4S | 2, 3 | 95 kg | Right | 26 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=R26-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 26 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-2-P/15S | 2, 3 | 95 kg | Right | 26 cm | 2 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=R26-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Right | 26 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Beige | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-3-P/4S | 2, 3 | 110 kg | Right | 26 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Beige | Slim | ~511 g |
1C30-1=R26-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Right | 26 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 116 mm | Light brown | Normal | ~551 g |
1C30-1=R26-3-P/15S | 2, 3 | 110 kg | Right | 26 cm | 3 | 20 +/- 5 mm | 113 mm | Light brown | Slim | ~511 g |
1C30-1=R27-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 27 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 27 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 27 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 27 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Right | 27 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Right | 27 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-4-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Right | 27 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Beige | Normal | ~608 g |
1C30-1=R27-4-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Right | 27 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 123 mm | Light brown | Normal | ~608 g |
1C30-1=R28-1-P/4 | 2, 3 | 80 kg | Right | 28 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-1-P/15 | 2, 3 | 80 kg | Right | 28 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-2-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 28 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-2-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 28 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-3-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Right | 28 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-3-P/15 | 2, 3 | 110 kg | Right | 28 cm | 3 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-4-P/4 | 2, 3 | 125 kg | Right | 28 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~636 g |
1C30-1=R28-4-P/15 | 2, 3 | 125 kg | Right | 28 cm | 4 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~636 g |
1C30-1=R29-1-P/4 | 2, 3 | 95 kg | Right | 29 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~680 g |
1C30-1=R29-1-P/15 | 2, 3 | 95 kg | Right | 29 cm | 1 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Light brown | Normal | ~680 g |
1C30-1=R29-2-P/4 | 2, 3 | 110 kg | Right | 29 cm | 2 | 10 +/- 5 mm | 128 mm | Beige | Normal | ~680 g |
