1C53 Taleo Low Profile
Reference number | 1C53 |
User Weight Capacity | 150 kg |
Stiffness | 1-9 |
Type of Feet | Mechanic |
The 1C53 Taleo Low Profile was developed especially for active users with limited installation space who are mobile in many different indoor and outdoor areas and highly value being able to walk effortlessly – wherever life takes them. The prosthetic foot makes everyday movements easier and feels natural. It allows smooth rollover and supports a dynamic gait pattern thanks to efficient energy return. The prosthetic foot adapts flexibly to the individual walking behaviour of every user and to many different surfaces and slopes as well. It is more than just a prosthetic foot. It is the basis of the prosthesis.
Part Number | 3C88-2 |
The 1C53 Taleo Low Profile was developed especially for active users with limited installation space who are mobile in many different indoor and outdoor areas and highly value being able to walk effortlessly – wherever life takes them. The prosthetic foot makes everyday movements easier and feels natural. It allows smooth rollover and supports a dynamic gait pattern thanks to efficient energy return. The prosthetic foot adapts flexibly to the individual walking behaviour of every user and to many different surfaces and slopes as well. It is more than just a prosthetic foot. It is the basis of the prosthesis.
Product information
Mobis level |
|
Mobility grade | MG3, MG4 |
User Weight Capacity | 150 kg |
Sizes | 22–30 cm |
Stiffness | 1-9 |
Feature | Heel wedge options, Waterproof, Split-toe, Low structural height |
Type of Feet | Mechanic |
Article number | Mobility grade | Side | Size | Stiffness | User weight capacity | Heel hight | System hight | Color | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C53=R24-1-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=R24-1-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L23-1-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R26-1-P/15N | 3 - 4 | right | 26 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L26-1-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R22-1-P/4S | 3 - 4 | right | 22 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L23-1-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-1-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L22-1-P/4S | 3 - 4 | left | 22 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L24-1-P/15S | 3 - 4 | left | 24 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=R23-1-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L22-1-P/15S | 3 - 4 | left | 22 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R23-1-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L26-1-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R24-1-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R22-1-P/15S | 3 - 4 | right | 22 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L25-1-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L25-1-P/15N | 3 - 4 | left | 25 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L24-1-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R25-1-P/15S | 3 - 4 | right | 25 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=L24-1-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=R26-1-P/4N | 3 - 4 | right | 26 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-1-P/4N | 3 - 4 | left | 24 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L25-1-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R25-1-P/15N | 3 - 4 | right | 25 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-1-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R25-1-P/4N | 3 - 4 | right | 25 cm | 1 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R25-1-P/4S | 3 - 4 | right | 25 cm | 1 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=L24-2-P/15S | 3 - 4 | left | 24 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L22-2-P/4S | 3 - 4 | left | 22 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R22-2-P/15S | 3 - 4 | right | 22 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L26-2-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L24-2-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R25-2-P/4S | 3 - 4 | right | 25 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R25-2-P/4N | 3 - 4 | right | 25 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L24-2-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=R25-2-P/15N | 3 - 4 | right | 25 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L26-2-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-2-P/4N | 3 - 4 | left | 24 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L22-2-P/15S | 3 - 4 | left | 22 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L23-2-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L23-2-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R25-2-P/15S | 3 - 4 | right | 25 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R24-2-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-2-P/15N | 3 - 4 | left | 25 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-2-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R24-2-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=R26-2-P/4N | 3 - 4 | right | 26 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R24-2-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R24-2-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L25-2-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R22-2-P/4S | 3 - 4 | right | 22 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L25-2-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R23-2-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R26-2-P/15N | 3 - 4 | right | 26 cm | 2 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R23-2-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 2 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R26-3-P/4N | 3 - 4 | right | 26 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R26-3-P/15N | 3 - 4 | right | 26 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R25-3-P/15N | 3 - 4 | right | 25 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R24-3-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L25-3-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L24-3-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-3-P/15N | 3 - 4 | left | 25 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-3-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R25-3-P/4S | 3 - 4 | right | 25 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R24-3-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L22-3-P/15S | 3 - 4 | left | 22 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R23-3-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L22-3-P/4S | 3 - 4 | left | 22 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R23-3-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-3-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=R25-3-P/4N | 3 - 4 | right | 25 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L25-3-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R24-3-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L23-3-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L28-3-P/4N | 3 - 4 | left | 28 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L28-3-P/15N | 3 - 4 | left | 28 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L24-3-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L27-3-P/4N | 3 - 4 | left | 27 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-3-P/15S | 3 - 4 | left | 24 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L24-3-P/4N | 3 - 4 | left | 24 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L26-3-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R28-3-P/4N | 3 - 4 | right | 28 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R25-3-P/15S | 3 - 4 | right | 25 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R22-3-P/4S | 3 - 4 | right | 22 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L27-3-P/15N | 3 - 4 | left | 27 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R28-3-P/15N | 3 - 4 | right | 28 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L26-3-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L23-3-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R22-3-P/15S | 3 - 4 | right | 22 cm | 3 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R27-3-P/4N | 3 - 4 | right | 27 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R27-3-P/15N | 3 - 4 | right | 27 cm | 3 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L27-4-P/4N | 3 - 4 | left | 27 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-4-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=R30-4-P/4N | 3 - 4 | right | 30 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=R29-4-P/15N | 3 - 4 | right | 29 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=L24-4-P/15S | 3 - 4 | left | 24 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L27-4-P/15N | 3 - 4 | left | 27 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L25-4-P/15N | 3 - 4 | left | 25 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L25-4-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=L25-4-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L24-4-P/4N | 3 - 4 | left | 24 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R27-4-P/15N | 3 - 4 | right | 27 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L26-4-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L28-4-P/4N | 3 - 4 | left | 28 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R26-4-P/4N | 3 - 4 | right | 26 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L28-4-P/15N | 3 - 4 | left | 28 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R29-4-P/4N | 3 - 4 | right | 29 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=L24-4-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R27-4-P/4N | 3 - 4 | right | 27 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L26-4-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R28-4-P/4N | 3 - 4 | right | 28 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L25-4-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R28-4-P/15N | 3 - 4 | right | 28 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L22-4-P/4S | 3 - 4 | left | 22 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R23-4-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-4-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R24-4-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L22-4-P/15S | 3 - 4 | left | 22 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R22-4-P/4S | 3 - 4 | right | 22 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R25-4-P/4S | 3 - 4 | right | 25 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=L30-4-P/15N | 3 - 4 | left | 30 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=L29-4-P/4N | 3 - 4 | left | 29 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=L29-4-P/15N | 3 - 4 | left | 29 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=R24-4-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L30-4-P/4N | 3 - 4 | left | 30 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=R30-4-P/15N | 3 - 4 | right | 30 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=R24-4-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R22-4-P/15S | 3 - 4 | right | 22 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L23-4-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R25-4-P/4N | 3 - 4 | right | 25 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L23-4-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R25-4-P/15S | 3 - 4 | right | 25 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R23-4-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 4 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R26-4-P/15N | 3 - 4 | right | 26 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R25-4-P/15N | 3 - 4 | right | 25 cm | 4 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L28-5-P/15N | 3 - 4 | left | 28 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L29-5-P/15N | 3 - 4 | left | 29 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=L23-5-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L30-5-P/4N | 3 - 4 | left | 30 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=L30-5-P/15N | 3 - 4 | left | 30 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=R24-5-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L23-5-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L29-5-P/4N | 3 - 4 | left | 29 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=R26-5-P/4N | 3 - 4 | right | 26 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R26-5-P/15N | 3 - 4 | right | 26 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L28-5-P/4N | 3 - 4 | left | 28 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R27-5-P/4N | 3 - 4 | right | 27 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R25-5-P/15S | 3 - 4 | right | 25 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=R25-5-P/15N | 3 - 4 | right | 25 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L27-5-P/4N | 3 - 4 | left | 27 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R22-5-P/4S | 3 - 4 | right | 22 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R25-5-P/4N | 3 - 4 | right | 25 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L27-5-P/15N | 3 - 4 | left | 27 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L26-5-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=R22-5-P/15S | 3 - 4 | right | 22 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R24-5-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R30-5-P/4N | 3 - 4 | right | 30 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=L24-5-P/4N | 3 - 4 | left | 24 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L24-5-P/15S | 3 - 4 | left | 24 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L24-5-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=R29-5-P/4N | 3 - 4 | right | 29 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=R29-5-P/15N | 3 - 4 | right | 29 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=L25-5-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=R30-5-P/15N | 3 - 4 | right | 30 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=R27-5-P/15N | 3 - 4 | right | 27 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R28-5-P/15N | 3 - 4 | right | 28 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R28-5-P/4N | 3 - 4 | right | 28 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-5-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R23-5-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L26-5-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=R24-5-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=R25-5-P/4S | 3 - 4 | right | 25 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=L25-5-P/15N | 3 - 4 | left | 25 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R23-5-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-5-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=L22-5-P/4S | 3 - 4 | left | 22 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=L25-5-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=L22-5-P/15S | 3 - 4 | left | 22 cm | 5 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=L25-5-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 5 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L25-6-P/4S | 3 - 4 | left | 25 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | beige | slim |
1C53=L27-6-P/15N | 3 - 4 | left | 27 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L27-6-P/4N | 3 - 4 | left | 27 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L24-6-P/15N | 3 - 4 | left | 24 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=R24-6-P/4S | 3 - 4 | right | 24 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L25-6-P/15S | 3 - 4 | left | 25 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 38 mm | light brown | slim |
1C53=L24-6-P/4S | 3 - 4 | left | 24 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | beige | slim |
1C53=L25-6-P/4N | 3 - 4 | left | 25 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L26-6-P/4N | 3 - 4 | left | 26 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | beige | normal |
1C53=L26-6-P/15N | 3 - 4 | left | 26 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
1C53=L23-6-P/4S | 3 - 4 | left | 23 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-6-P/15S | 3 - 4 | right | 24 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 37 mm | light brown | slim |
1C53=R24-6-P/4N | 3 - 4 | right | 24 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | beige | normal |
1C53=L29-6-P/15N | 3 - 4 | left | 29 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=L30-6-P/15N | 3 - 4 | left | 30 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | light brown | normal |
1C53=R23-6-P/15S | 3 - 4 | right | 23 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R30-6-P/4N | 3 - 4 | right | 30 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 52 mm | beige | normal |
1C53=L23-6-P/15S | 3 - 4 | left | 23 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | light brown | slim |
1C53=R23-6-P/4S | 3 - 4 | right | 23 cm | 6 | 150 kg | 15 +/- 5 mm | 34 mm | beige | slim |
1C53=R24-6-P/15N | 3 - 4 | right | 24 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 42 mm | light brown | normal |
1C53=L28-6-P/15N | 3 - 4 | left | 28 cm | 6 | 150 kg | 10 +/- 5 mm | 47 mm | light brown | normal |
