1C68 Triton side flex
Reference number | 1C68 |
User Weight Capacity | 125 kg |
Stiffness | 1-4 |
Type of Feet | Mechanic |
The 1C68 Triton side flex was developed for ambitious users who place high value on an uncompromising response during high-impact activities. The prosthetic foot convinces with its unique degree of controlled and easy side-to-side m-l* flexibility. It ensures immediate adaptation and safe, full ground contact on uneven terrain and sideways slopes. The same is true in situations where the user needs to move about in confined spaces, for instance, or stands with their legs apart. This reduces the compensatory movements or sideward tilting moments in the socket, which users frequently find to be disruptive.
- Comfortable adaptation for an enhanced feeling of safety
- Powerful, dynamic rollover
- Energetic walking
- Supports agile movements
(* m-l or medial-lateral describes the foot’s capacity for rotation in the frontal plane. The technical terms are inversion, in which the inner edge of the foot is lifted and eversion, in which the outer edge of the foot is lifted.)
Click on the red 'Hot spots' in the image for more information on this detail.

The controlled and easy side-to-side flexibility of the Triton side flex is achieved by a titanium torsion bar. This highly compact, robust and maintenance-free technology permits additional sideways adaptability of up to ± 10°.

The familiar properties of the Triton platform are not affected by the side-to-side flexibility and ensure the prosthesis is as dynamic as it needs to be.

Thanks to integrated seals and the use of corrosion-resistant materials, the mechanism is protected against fresh, salt and chlorinated water.

Stop bumpers gently dampen the side-to-side impact if the range of motion is fully utilised in case of major unevenness or slopes.
Part Number | 3C88-2 |
The 1C68 Triton side flex was developed for ambitious users who place high value on an uncompromising response during high-impact activities. The prosthetic foot convinces with its unique degree of controlled and easy side-to-side m-l* flexibility. It ensures immediate adaptation and safe, full ground contact on uneven terrain and sideways slopes. The same is true in situations where the user needs to move about in confined spaces, for instance, or stands with their legs apart. This reduces the compensatory movements or sideward tilting moments in the socket, which users frequently find to be disruptive.
- Comfortable adaptation for an enhanced feeling of safety
- Powerful, dynamic rollover
- Energetic walking
- Supports agile movements
(* m-l or medial-lateral describes the foot’s capacity for rotation in the frontal plane. The technical terms are inversion, in which the inner edge of the foot is lifted and eversion, in which the outer edge of the foot is lifted.)
Click on the red 'Hot spots' in the image for more information on this detail.
Product information
* Reference size is 26 cm.
Mobis level |
|
Mobility grade | MG3, MG4 |
Footshell | Slim version with 15 +/- 5 mm heel height [22–27 cm], normal version with 10 +/- 5 mm heel height [24–30 cm] |
Weight without footshell* | 585 g |
Weight with footshell* | 805 g |
User Weight Capacity | 125 kg |
System height with normal footshell* | 86 mm |
Sizes | 22–30 cm |
Stiffness | 1-4 |
Feature | Dual carbon springs, Terrain conformance, Heel wedge options, Corrosion-resistant, Waterproof, Split-toe, 10° m-l flexibility |
Type of Feet | Mechanic |
Article number | Mobility grade | Side | Size | Stiffness | Max. body weight | Heel height | System height | Colour | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C68=L22-1-P/15S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L22-1-P/4S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L22-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L22-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L22-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L22-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 22 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L23-1-P/15S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L23-1-P/4S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L23-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L23-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L23-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L23-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 23 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L24-1-P/15N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L24-1-P/15S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L24-1-P/4N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L24-1-P/4S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L24-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L24-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L24-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L24-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L24-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L24-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L24-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L24-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 24 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L25-1-P/15N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L25-1-P/15S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L25-1-P/4N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L25-1-P/4S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L25-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L25-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L25-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L25-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L25-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L25-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L25-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L25-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L25-4-P/15N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L25-4-P/15S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L25-4-P/4N | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L25-4-P/4S | 3 + 4 | lefts | 25 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L26-1-P/15N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L26-1-P/15S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L26-1-P/4N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L26-1-P/4S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L26-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L26-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L26-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L26-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L26-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L26-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L26-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L26-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L26-4-P/15N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L26-4-P/15S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L26-4-P/4N | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L26-4-P/4S | 3 + 4 | lefts | 26 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L27-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L27-2-P/15S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L27-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L27-2-P/4S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L27-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L27-3-P/15S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L27-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L27-3-P/4S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L27-4-P/15N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L27-4-P/15S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=L27-4-P/4N | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L27-4-P/4S | 3 + 4 | lefts | 27 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=L28-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L28-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L28-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L28-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L28-4-P/15N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L28-4-P/4N | 3 + 4 | lefts | 28 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L29-2-P/15N | 3 + 4 | lefts | 29 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L29-2-P/4N | 3 + 4 | lefts | 29 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=L29-3-P/15N | 3 + 4 | lefts | 29 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=L29-3-P/4N | 3 + 4 | lefts | 29 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R22-1-P/15S | 3 + 4 | right | 22 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R22-1-P/4S | 3 + 4 | right | 22 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R22-2-P/15S | 3 + 4 | right | 22 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R22-2-P/4S | 3 + 4 | right | 22 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R22-3-P/15S | 3 + 4 | right | 22 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R22-3-P/4S | 3 + 4 | right | 22 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R23-1-P/15S | 3 + 4 | right | 23 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R23-1-P/4S | 3 + 4 | right | 23 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R23-2-P/15S | 3 + 4 | right | 23 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R23-2-P/4S | 3 + 4 | right | 23 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R23-3-P/15S | 3 + 4 | right | 23 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R23-3-P/4S | 3 + 4 | right | 23 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 57 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R24-1-P/15N | 3 + 4 | right | 24 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R24-1-P/15S | 3 + 4 | right | 24 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R24-1-P/4N | 3 + 4 | right | 24 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R24-1-P/4S | 3 + 4 | right | 24 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R24-2-P/15N | 3 + 4 | right | 24 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R24-2-P/15S | 3 + 4 | right | 24 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R24-2-P/4N | 3 + 4 | right | 24 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R24-2-P/4S | 3 + 4 | right | 24 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R24-3-P/15N | 3 + 4 | right | 24 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R24-3-P/15S | 3 + 4 | right | 24 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R24-3-P/4N | 3 + 4 | right | 24 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 64 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R24-3-P/4S | 3 + 4 | right | 24 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 58 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R25-1-P/15N | 3 + 4 | right | 25 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R25-1-P/15S | 3 + 4 | right | 25 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R25-1-P/4N | 3 + 4 | right | 25 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R25-1-P/4S | 3 + 4 | right | 25 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R25-2-P/15N | 3 + 4 | right | 25 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R25-2-P/15S | 3 + 4 | right | 25 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R25-2-P/4N | 3 + 4 | right | 25 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R25-2-P/4S | 3 + 4 | right | 25 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R25-3-P/15N | 3 + 4 | right | 25 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R25-3-P/15S | 3 + 4 | right | 25 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R25-3-P/4N | 3 + 4 | right | 25 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R25-3-P/4S | 3 + 4 | right | 25 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R25-4-P/15N | 3 + 4 | right | 25 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R25-4-P/15S | 3 + 4 | right | 25 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R25-4-P/4N | 3 + 4 | right | 25 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 66 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R25-4-P/4S | 3 + 4 | right | 25 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R26-1-P/15N | 3 + 4 | right | 26 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R26-1-P/15S | 3 + 4 | right | 26 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R26-1-P/4N | 3 + 4 | right | 26 cm | 1 | 55 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R26-1-P/4S | 3 + 4 | right | 26 cm | 1 | 55 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R26-2-P/15N | 3 + 4 | right | 26 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R26-2-P/15S | 3 + 4 | right | 26 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R26-2-P/4N | 3 + 4 | right | 26 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R26-2-P/4S | 3 + 4 | right | 26 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R26-3-P/15N | 3 + 4 | right | 26 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R26-3-P/15S | 3 + 4 | right | 26 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R26-3-P/4N | 3 + 4 | right | 26 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R26-3-P/4S | 3 + 4 | right | 26 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R26-4-P/15N | 3 + 4 | right | 26 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R26-4-P/15S | 3 + 4 | right | 26 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R26-4-P/4N | 3 + 4 | right | 26 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R26-4-P/4S | 3 + 4 | right | 26 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 63 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R27-2-P/15N | 3 + 4 | right | 27 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R27-2-P/15S | 3 + 4 | right | 27 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R27-2-P/4N | 3 + 4 | right | 27 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R27-2-P/4S | 3 + 4 | right | 27 cm | 2 | 75 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R27-3-P/15N | 3 + 4 | right | 27 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R27-3-P/15S | 3 + 4 | right | 27 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R27-3-P/4N | 3 + 4 | right | 27 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R27-3-P/4S | 3 + 4 | right | 27 cm | 3 | 100 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R27-4-P/15N | 3 + 4 | right | 27 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R27-4-P/15S | 3 + 4 | right | 27 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 15=Light brown | slim |
1C68=R27-4-P/4N | 3 + 4 | right | 27 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R27-4-P/4S | 3 + 4 | right | 27 cm | 4 | 125 kg | 15 +/- 5 mm | ~ 68 mm | 4=Skin colour | slim |
1C68=R28-2-P/15N | 3 + 4 | right | 28 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R28-2-P/4N | 3 + 4 | right | 28 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R28-3-P/15N | 3 + 4 | right | 28 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R28-3-P/4N | 3 + 4 | right | 28 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R28-4-P/15N | 3 + 4 | right | 28 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R28-4-P/4N | 3 + 4 | right | 28 cm | 4 | 125 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 72 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R29-2-P/15N | 3 + 4 | right | 29 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R29-2-P/4N | 3 + 4 | right | 29 cm | 2 | 75 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 4=Skin colour | normal |
1C68=R29-3-P/15N | 3 + 4 | right | 29 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 15=Light brown | normal |
1C68=R29-3-P/4N | 3 + 4 | right | 29 cm | 3 | 100 kg | 10 +/- 5 mm | ~ 75 mm | 4=Skin colour | normal |
Please read the 1C68 instructions for use regarding potentially excluded combinations of configurations with Ottobock structural components.
Model |
22 cm
|
23 cm
|
24 cm
|
25 cm
|
26 cm
|
27 cm
|
28 cm
|
29 cm
|
30 cm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
up to 55 kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
56–75 kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
76–100 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
101–125 kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |